
Luxeon MZ
Pi bon konbinezon de klète, inifòmite ak luminans pèmèt presizyon limyè kontwòl
Dekri teren
Luxeon MZ
Balans pafè a nan klète, inifòmite ak presizyon
Luxeon MZ se yon klas ekleraj milti - mouri ki te fèt ki fèt yo ki ap pèmèt aplikasyon pou deyò ak endistriyèl ak tout nan karakteristik yo ki nan Luxeon m ki gen ladan anprint an idantik soude, men ki pèmèt pou pi sere kontwòl gwo bout bwa ak pi wo kout pyen akòz yon pi piti gwosè sous aparan. AkLibète soti nan binningAk dirijan pèfòmans, Luxeon MZ tonbe nan yon sèl 3- oswa 5-etap Macadam elips santre nan ANSI asire konsistans koulè soti nan mennen nan ki ap dirije, fournir segondè efikasite ak segondè dansite flux soti nan yon sous inifòm ak sere Koehle kontwòl tanperati koulè. Kalite siperyè limyè, volim lumèn yo, ak efikasite mond reyèl la pèmèt pèfòmans dirijan ak devlopman solisyon efikas nan yon gran varyete segments ekleraj.
Karakteristik & Benefis
- Pake undomed pou kout pyen amelyore ak luminans eksepsyonèl
- Anprint komen kòm luks m pou konpatibilite ak desen ki egziste deja
- Endistri ki mennen 11.2v pake delivre efikasite eksepsyonèl
- Dirijan rezistans tèmik pèmèt konsepsyon sistèm fleksib optimize pou LM/$ ak LM/W
- Depase enèji Star ® kondisyon antretyen lumen
Aplikasyon
- High Bay & Low Bay
- Deyò
- Ekleraj espesyalite
- Pwen
Pèfòmans pwodwi pou Luxeon MZ Blan nan Tès Kouran, Tj=85 degre.
| Tansyon | Nominal CCT |
Minimòm Krri |
Flux lumineux (LM) |
Teste aktyèl (ma) |
Nimewo pati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimòm | Tipik | |||||
| 12V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 700 | LMZ7-SW30 |
| 4000K | 70 | 870 | 940 | 700 | LMZ7-SW40 | |
| 5000K | 70 | 870 | 950 | 700 | LMZ7-SW50 | |
| 5700k | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW57 | |
| 6500K | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW65 | |
| 2700K | 80 | 710 | 760 | 700 | LMZ8-SW27 | |
| 3000K | 80 | 730 | 781 | 700 | LMZ8-SW30 | |
| 3500K | 80 | 730 | 800 | 700 | LMZ8-SW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 880 | 700 | LMZ8-SW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 890 | 700 | LMZ8-SW50 | |
| 2700K | 90 | 560 | 600 | 700 | LMZ9-SW27 | |
| 3000K | 90 | 600 | 640 | 700 | LMZ9-SW30 | |
| 5700K | 90 | 700 | 770 | 700 | LMZ9-SW57 | |
| 6V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 1400 | LMZ7-RW30 |
| 4000K | 70 | 870 | 940 | 1400 | LMZ7-RW40 | |
| 5000K | 70 | 870 | 950 | 1400 | LMZ7-RW50 | |
| 5700K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW57 | |
| 6500K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW65 | |
| 2700K | 80 | 710 | 760 | 1400 | LMZ8-RW27 | |
| 3000K | 80 | 730 | 781 | 1400 | LMZ8-RW30 | |
| 3500K | 80 | 730 | 800 | 1400 | LMZ8-RW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 880 | 1400 | LMZ8-RW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 890 | 1400 | LMZ8-RW50 | |
| 2700K | 90 | 560 | 600 | 1400 | LMZ9-RW27 | |
| 3000K | 90 | 600 | 640 | 1400 | LMZ9-RW30 | |
| 5700K | 90 | 700 | 770 | 1400 | Lmz9-rw57 | |
| 3V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 2800 | LMZ7-QW30 |
| 4000K | 70 | 870 | 940 | 2800 | LMZ7-QW40 | |
| 5000K | 70 | 870 | 950 | 2800 | LMZ7-QW50 | |
| 5700K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW57 | |
| 6500K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW65 | |
| 2700K | 80 | 710 | 760 | 2800 | LMZ8-QW27 | |
| 3000K | 80 | 730 | 781 | 2800 | LMZ8-QW30 | |
| 3500K | 80 | 730 | 800 | 2800 | LMZ8-QW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 880 | 2800 | LMZ8-QW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 890 | 2800 | LMZ8-QW50 | |
| 2700K | 90 | 560 | 600 | 2800 | LMZ9-QW27 | |
| 3000K | 90 | 600 | 640 | 2800 | LMZ9-QW30 | |
| 5700K | 90 | 700 | 770 | 2800 | LMZ9-QW57 | |
Pèfòmans pwodwi pou luks mz wayal ble nan tès aktyèl, tj=85 degre.
| Tansyon | Dominan longèdonn (NM) | Pouvwa radyometrik (MW) | Teste aktyèl (ma) |
Nimewo pati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimòm | Maksimòm | Minimòm | Tipik | |||
| 12V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 700 | LMZ0-SR00 |
| 6V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 1400 | LMZ0-RR00 |
| 3V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 2800 | LMZ0-QR00 |




Baj popilè: Luxeon MZ, Lachin Luxeon MZ manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







