
Dekri teren
Mondyal 1ye Wicop Technoloy andedan (Wicop pral ranplase lateral) mond pi bon LM/W solisyon pi bon fyab ak estrikti Wicop
Deskripsyon
• Sa a sifas blan ki gen koulè - mòn ki ap dirije vini nan dimansyon pake estanda. Pake gwosè: 3.3x3.0x0.75mm
• Li gen yon substrate ki fèt ak yon reflektè plastik modle chita sou tèt yon ankadreman plon.
• Mouri a tache nan kavite a reflektè ak kavite a se enklizyon pa silicone.
• Design nan pake makonnen ak seleksyon atansyon nan materyèl eleman pèmèt pwodwi sa yo fè ak segondè fyab.
Karakteristik ak benefis yo
• Design pake tèmik amelyore
• Mid pouvwa a gwo pouvwa jiska 0.6W
• Max. Kondwi aktyèl 200mA
• gwosè pake kontra enfòmèl ant
• Segondè bon jan kalite koulè ak CRI min.90
• PB - aplikasyon gratis soudaj refwadisman
Aplikasyon kle yo
• Ranplasman lanp - anpoul, tib
• Komèsyal
• Endistriyèl
• rezidansyèl
Pati No. | Koulè | Tay Lxwxh [mm] |
Elektrik Pouvwa [W] |
Tip [V] |
Si [ma] |
Luminou Flan Typ [LM] |
Ppf [umol/s] |
Lach [LM/W] |
Ppe [umo/] 25 degre |
Krri RA] |
Vi [deg.] |
Stw7c12c - e0 | Blan | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 41.7 | 0.54 | 239 | 3.11 | 70 | 120 |
Stw8c12c - e0 | Blan | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39.6 | 0.54 | 226.5 | 3.14 | 80 | 120 |
Stw8c12c - w100c1zp000 | Blan | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 37.7 | - | 215.6 | - | 80 | 120 |
Stw8c12c - w1nrc1zp000 | Blan | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 38.5 | - | 220 | - | 80 | 120 |
Stw8c12c - w200c1zp000 | Blan | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 38.4 | - | 220.4 | - | 80 | 120 |
Stw8c12c - w2nrc1zp000 | Blan | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39 | - | 223.7 | - | 80 | 120 |
Stw8c12e - e0 | Blan | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 40.7 | 0.55 | 233.6 | 3.16 | 80 | 120 |
Stw8c12e - e200c0izp | Blan | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 41.5 | - | 238 | - | 80 | 120 |
Stw9c12c - e0 | Blan | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 32.1 | - | 183.6 | - | 90 | 120 |
Stw9c12c - e200c0izp | Blan | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.69 | 65 | 39.6 | - | 226.3 | - | 90 | 120 |
Stw9c12c - w100c1zp000 | Blan | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 31.9 | - | 182.4 | - | 90 | 120 |
Stw9c12c - w1nrc1zp000 | Blan | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.2 | - | 212.9 | - | 90 | 120 |
Stw9c12c - w200c1zp000 | Blan | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 32.5 | - | 186.5 | - | 90 | 120 |
Stw9c12c - w2nrc1zp000 | Blan | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.8 | - | 216.7 | - | 80 | 120 |
Stw9c12e - e0 | Blan | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 34.3 | - | 197.1 | - | 90 | 120 |
Stw9c12e - e200c0izp | Blan | 3.3x3.0x0.75 | 0.172 | 2.65 | 65 | 39 | - | 226.2 | - | 90 | 120 |
Baj popilè: stw9c12c - e0, Lachin stw9c12c - E0 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou