
Sz 5- M 4- WW-C7 S1W 0-3535307003-00000000-00004
Warm Blan 3000K 70 CRI 3535 High Power ki ap dirije
Dekri teren
• Se seri a Z-Power ki fèt pou aplikasyon pou pwodiksyon segondè flux ak segondè kapasite operasyon aktyèl la.
• Li enkòpore eta de konsepsyon SMD atizay ak materyèl ki ba tèmik rezistan.
• Pouvwa Z dirije a se sous limyè ideyal pou aplikasyon ekleraj direksyon tankou limyè plas, divès kalite aplikasyon pou deyò, limyè otomobil ak
Torch pèfòmans segondè.
Karakteristik ak benefis yo
• Segondè pwodiksyon lumen ak efikasite
• Ki fèt pou gwo operasyon aktyèl la
• Rezistans ki ba tèmik
• ANSI konfòme binning
• pake seramik
Aplikasyon kle yo
• Ekleraj achitekti
• ekleraj endistriyèl
• ekleraj deyò
• Ekleraj eksteryè
• ekleraj komèsyal
Seleksyon pwodwi (Lòd Kòd Table)
Nimewo pati | Koulè | Nominal CCT | Lòd kòd | Krri |
Min | ||||
Sz 5- m 4- w 0- C7 | Pi fre blan | 7500K | S1W0-3535757003-00000000-00004 | 70 |
Fre blan | 6500K | S1W0-3535657003-00000000-00004 | ||
5700K | S¹W0-3535577003-00000000-00004 | |||
5000K | S1W0-3535507003-00000000-00004 | |||
Sz 5- M 4- WN-C7 | Net blan | 4000K | S1W0-3535407003-00000000-00004 | |
Sz 5- M 4- WW-C7 | Cho blan | 3500K | S1W0-3535357003-00000000-00004 | |
3000K | S1W0-3535307003-00000000-00004 | |||
2700K | S1W0-3535277003-00000000-00004 | |||
Mou cho blan | 2200K | S1W0-3535227003-00000000-00004 | ||
Sz 5- m 4- w 0- C8 | Fre blan | 6500K | S1W0-3535658003-00000000-00004 | 80 |
5700K | S1W0-3535578003-00000000-00004 | |||
5000K | S1W0-3535508003-00000000-00004 | |||
Sz 5- M 4- WN-C8 | Net blan | 4000K | S1W0-3535408003-00000000-00004 | |
Sz 5- M 4- WW-C8 | Cho blan | 3500K | S1W0-3535358003-00000000-00004 | |
3000K | S1W0-3535308003-00000000-00004 | |||
2700K | S1W0-3535278003-00000000-00004 | |||
Sz 5- m 4- w 0- C9 | Fre blan | 6500K | S1W0-3535659003-00000000-00004 | 90 |
5700K | S1W0-3535579003-00000000-00004 | |||
5000K | S1W0-3535509003-00000000-00004 | |||
Sz 5- M 4- Wn-C9 Sz 5- M 4- WW-C9 |
Net blan | 4000K | S1W0-3535409003-00000000-00004 | |
Cho blan | 3500K | S1W0-3535359003-00000000-00004 | ||
3000K | S1W0-3535309003-00000000-00004 | |||
2700K | S1W0-3535279003-00000000-00004 |
Baj popilè: sz 5- M 4- WW-C7 S1W 0-3535307003-00000000-00004, Lachin Sz 5- M 4- WW-C7 S1W 0-3535307003-00000000-00004 Konpayi fabrikasyon, founisè, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou