
Stw8c2sb - G500C1ZP000
MID - Pouvwa ki ap dirije - 3030 G Seri STW#C2SB - GX00C1ZP000
Dekri teren
Deskripsyon
• Sa a sifas blan ki gen koulè - mòn ki ap dirije vini nan dimansyon pake estanda.
• Li gen yon substrate ki fèt ak yon reflektè plastik modle chita sou tèt yon ankadreman plon.
• Mouri a tache nan kavite a reflektè ak kavite a se enklizyon pa silicone.
• Design nan pake makonnen ak seleksyon atansyon nan materyèl eleman pèmèt pwodwi sa yo fè ak segondè fyab.
Karakteristik ak benefis yo
• Market Creole 3030 gwosè pake
• bon jan kalite koulè segondè
• Teknoloji kouch pou amelyore disponiblite
• ROHS konfòme
• gwosè pake: 3.0x3.0
Aplikasyon kle yo
• Enteryè ekleraj
• Jeneral ekleraj
• Montre andedan kay la
• Achitèk / ekleraj dekoratif
Pati No. | Koulè | Tay Lxwxh [mm] |
Elektrik Pouvwa [W] |
Typ [V] | Si [ma] |
Lach Flux Typ [LM] |
Lach Efikasite [LM/W] |
Krri Min [ra] |
Vi Ang [deg.] |
Stw7c2pb - G500C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 37.4 | 212.3 | 70 | 120 |
Stw7c2pb - G700C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.7 | 65 | 38.3 | 218.2 | 70 | 120 |
Stw7c2sb - G500C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.02 | 150 | 155.8 | 172.5 | 70 | 120 |
Stw7c2sb - G700C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 160.7 | 179.2 | 70 | 120 |
Stw7c42f - G400C10P000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.85 | 5.65 | 150 | 157.3 | 185.6 | 70 | 120 |
Stw8c2pb - G500C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 35.1 | 199.3 | 80 | 120 |
Stw8c2pb - G5NRC1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.177 | 2.73 | 65 | 35.3 | 198.9 | 80 | 120 |
Stw8c2pb - G700C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.7 | 65 | 35.8 | 204 | 80 | 120 |
Stw8c2pb - G7NRC1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 36 | 204.4 | 80 | 120 |
Stw8c2sb - G500C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.02 | 150 | 144.1 | 159.6 | 80 | 120 |
Stw8c2sb - G5NRC1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.01 | 150 | 148.3 | 164.5 | 80 | 120 |
Stw8c2sb - G700C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 149.4 | 166.6 | 80 | 120 |
Stw8c2sb - G7NRC1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 152.1 | 169.6 | 80 | 120 |
Stw8c42f - G400C10P000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.85 | 5.65 | 150 | 147.3 | 173.8 | 80 | 120 |
Stw9c2pb - G500C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 28.8 | 163.5 | 90 | 120 |
Stw9c2pb - G5NRC1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.177 | 2.73 | 65 | 33 | 186 | 90 | 120 |
Stw9c2pb - G700C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.7 | 65 | 29.7 | 169.2 | 90 | 120 |
Stw9c2pb - G7NRC1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 33.8 | 191.9 | 90 | 120 |
Stw9c2sb - G500C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.02 | 150 | 119.3 | 132.1 | 90 | 120 |
Stw9c2sb - G5NRC1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 137.5 | 152.5 | 90 | 120 |
Stw9c2sb - G700C1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 123 | 137.1 | 90 | 120 |
Stw9c2sb - G7NRC1ZP000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 141.3 | 157.5 | 90 | 120 |
Stw9c42f - G400C10P000 | Blan | 3.0x3.0x0.66 | 0.85 | 5.65 | 150 | 123.5 | 145.7 | 90 | 120 |
Baj popilè: stw8c2sb - G500C1ZP000, Lachin Stw8c2SB - G500C1ZP000 manifaktirè, founisè, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou