
Dekri teren
Segondè pouvwa ki ap dirije seri-LH502D Jeneral
Wattage (Max): 6.4 W @ 1000 Ma
Flux lumineux: 720 lm @ 640 Ma
Efikasite lumineux: 185 lm/w @ 640 Ma
Karakteristik & Benefis
- Opere nan yon aktyèl maksimòm ki rive jiska 1000mA
- Distribisyon limyè inifòm anba nenpòt ang gwo bout bwa
- Ranfòse anti sulfurizasyon
- Koulè binning @ 85 degre
Segondè efikasite ak lumen fè
LH502D apwopriye a pou Streetlight ak segondè - Bay aplikasyon yo
| Sijè | Senbòl | Gann | Inite | Kondisyon |
|---|---|---|---|---|
| Tanperati opere | Topt | −40∼+105 | ∘C | |
| Tanperati depo | TSTG | −40∼+100 | ∘C | - |
| Dirije tanperati junction | TJ | 125 | ∘C | - |
| Forward Kouran | Si | 1000 | ma | - |
| Peak batman kè pou pi devan aktyèl | Ipp | 1250 | ma | Sik devwa mwens pase oswa egal a 1/10, lajè 10ms batman kè |
| Tanperati soude | - | 260 <10 | ∘C | - |
| Sijè | Inite | Ran | Min. | Tip. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage (VF) | V | Ou | 5.9 | - | 6.3 |
| Koulè rann endèks (RA) / R9 | - | 3 | 70 / -50 | - | - |
| Koulè rann endèks (RA) / R9 | - | 4 | 75 / -50 | - | - |
| Koulè rann endèks (RA) / R9 | - | 5 | 80 / 0 | - | - |
| Koulè rann endèks (RA) / R9 | - | 7 | 90 / 50 | - | - |
| Rezistans tèmik (junction nan pwen chip) | ∘C/W | - | - | 3 | - |
| Ang gwo bout bwa | ∘ | - | - | 120 | - |
| Cri (RA) Min. | Nominal CCT (K) | Kòd pwodwi | VF ran | Chrom Rank (posode) | Flux ran | Flux posode | Flux ranje (ΦV, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2200 | Sphwhl2lsn603yey3a3 | Ou | Y3, Y5 | A3 | 58 | 580 - 620 |
| 70 | 2200 | Sphwhl2lsn603yey5a3 | Ou | Y3, Y5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 70 | 2700 | Sphwhl2lsn603yew3a3 | Ou | W3, W5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 70 | 2700 | Sphwhl2lsn603yew5a3 | Ou | W3, W5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 70 | 3000 | Sphwhl2lsn603yev3a3 | Ou | V3, V5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 70 | 3000 | Sphwhl2lsn603yev5a3 | Ou | V3, V5 | A3 | 70 | 700 - 740 |
| 70 | 3500 | Sphwhl2lsn603yeu3a3 | Ou | U3, U5 | A3 | 67 | 670 - 710 |
| 70 | 3500 | Sphwhl2lsn603yeu5a3 | Ou | U3, U5 | A3 | 71 | 710 - 750 |
| 70 | 4000 | Sphwhl2lsn603yet3a3 | Ou | T3, T5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 70 | 4000 | Sphwhl2lsn603yet5a3 | Ou | T3, T5 | A3 | 73 | 730 - 770 |
| 70 | 5000 | Sphwhl2lsn603yer3a3 | Ou | R3, R5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 70 | 5000 | Sphwhl2lsn603yer5a3 | Ou | R3, R5 | A3 | 72 | 720 - 760 |
| 70 | 5700 | Sphwhl2lsn603yec3a3 | Ou | Q3, Q5 | A3 | 67 | 670 - 710 |
| 70 | 5700 | Sphwhl2lsn603yec5a3 | Ou | Q3, Q5 | A3 | 71 | 710 - 750 |
| 70 | 6500 | Sphwhl2lsn603yef3a3 | Ou | P3, P5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 70 | 6500 | Sphwhl2lsn603yef5a3 | Ou | P3, P5 | A3 | 70 | 700 - 740 |
| 75 | 2700 | Sphwhl2lsn604yew3a3 | Ou | W3, W5 | A3 | 59 | 590 - 630 |
| 75 | 2700 | Sphwhl2lsn604yew5a3 | Ou | W3, W5 | A3 | 63 | 630 - 670 |
| 75 | 3000 | Sphwhl2lsn604yev3a3 | Ou | V3, V5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 75 | 3000 | Sphwhl2lsn604yev5a3 | Ou | V3, V5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 75 | 3500 | Sphwhl2lsn604yeu3a3 | Ou | U3, U5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 3500 | Sphwhl2lsn604yeu5a3 | Ou | U3, U5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 75 | 4000 | Sphwhl2lsn604yet3a3 | Ou | T3, T5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 75 | 4000 | Sphwhl2lsn604yet5a3 | Ou | T3, T5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 75 | 5000 | Sphwhl2lsn604yer3a3 | Ou | R3, R5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 75 | 5000 | Sphwhl2lsn604yer5a3 | Ou | R3, R5 | A3 | 73 | 730 - 770 |
| 75 | 5700 | Sphwhl2lsn604yec3a3 | Ou | Q3, Q5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 5700 | Sphwhl2lsn604yec5a3 | Ou | Q3, Q5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 75 | 6500 | Sphwhl2lsn604yef3a3 | Ou | P3, P5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 6500 | Sphwhl2lsn604yef5a3 | Ou | P3, P5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 80 | 2200 | Sphwhl2lsn605yey3a3 | Ou | Y3, Y5 | A3 | 47 | 470 - 510 |
| 80 | 2200 | Sphwhl2lsn605yey5a3 | Ou | Y3, Y5 | A3 | 51 | 510 - 550 |
| 80 | 2700 | Sphwhl2lsn605yew3a3 | Ou | W3, W5 | A3 | 55 | 550 - 590 |
| 80 | 2700 | Sphwhl2lsn605yew5a3 | Ou | W3, W5 | A3 | 59 | 590 - 630 |
| 80 | 3000 | Sphwhl2lsn605yev3a3 | Ou | V3, V5 | A3 | 58 | 580 - 620 |
| 80 | 3000 | Sphwhl2lsn605yev5a3 | Ou | V3, V5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 3500 | Sphwhl2lsn605yeu3a3 | Ou | U3, U5 | A3 | 60 | 600 - 640 |
| 80 | 3500 | Sphwhl2lsn605yeu5a3 | Ou | U3, U5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 80 | 4000 | Sphwhl2lsn605yet3a3 | Ou | T3, T5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 4000 | Sphwhl2lsn605yet5a3 | Ou | T3, T5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 80 | 5000 | Sphwhl2lsn605yer3a3 | Ou | R3, R5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 5000 | Sphwhl2lsn605yer5a3 | Ou | R3, R5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 80 | 5700 | Sphwhl2lsn605yec3a3 | Ou | Q3, Q5 | A3 | 61 | 610 - 650 |
| 80 | 5700 | Sphwhl2lsn605yec5a3 | Ou | Q3, Q5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 80 | 6500 | Sphwhl2lsn605yef3a3 | Ou | P3, P5 | A3 | 61 | 610 - 650 |
| 80 | 6500 | Sphwhl2lsn605yef5a3 | Ou | P3, P5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 90 | 2200 | Sphwhl2lsn607yey3a3 | Ou | Y3, Y5 | A3 | 41 | 410 - 450 |
| 90 | 2200 | Sphwhl2lsn607yey5a3 | Ou | Y3, Y5 | A3 | 45 | 450 - 490 |
| 90 | 2700 | Sphwhl2lsn607yew3a3 | Ou | W3, W5 | A3 | 46 | 460 - 500 |
| 90 | 2700 | Sphwhl2lsn607yew5a3 | Ou | W3, W5 | A3 | 50 | 500 - 540 |
| 90 | 3000 | Sphwhl2lsn607yev3a3 | Ou | V3, V5 | A3 | 48 | 480 - 520 |
| 90 | 3000 | Sphwhl2lsn607yev5a3 | Ou | V3, V5 | A3 | 52 | 520 - 560 |
| 90 | 3500 | Sphwhl2lsn607yeu3a3 | Ou | U3, U5 | A3 | 49 | 490 - 530 |
| 90 | 3500 | Sphwhl2lsn607yeu5a3 | Ou | U3, U5 | A3 | 53 | 530 - 570 |
| 90 | 4000 | Sphwhl2lsn607yet3a3 | Ou | T3, T5 | A3 | 52 | 520 - 560 |
| 90 | 4000 | Sphwhl2lsn607yet5a3 | Ou | T3, T5 | A3 | 56 | 560 - 600 |





Baj popilè: LH502D, Lachin LH502D Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







