Nf2w757grt - v4

Nf2w757grt - v4

Pake gwosè: 3 × 3 × 0.65 (㎜) Koulè: Blan

Dekri teren

Estati pwodiksyon: Nan pwodiksyon (ki pi gran modèl)

Kòmanse nan lavant: 2020/12

Kantite anbalaj: 5000 pou chak bobine

 

Ponpe
0.93W

Forward Voltage
6.2V

Flux lumineux
153㏐

Kondisyon

IF=150 Matj=25 degre 5000kra pi gran pase oswa egal a 80, R9 > 0

 

Ranje

Krri CCT Flux lumineux (㏐)
Kès Min Max
R70 1800K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
2000K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
2200K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
2500K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
2700K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
3000K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
3500K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
4000K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
4500K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
5000K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
5700K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
6500K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
R8000 2000K P18 101.8 121.1
P16 72 85.6
P17 85.6 101.8
2200K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P17 85.6 101.8
2500K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P17 85.6 101.8
2700K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
3000K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
3500K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
4000K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
4500K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
5000K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
5700K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
6500K P19 121.1 144
P20 144 171.2
P21 171.2 204
R9050 1800K P15 60.5 72
P16 72 85.6
P17 85.6 101.8
2000K P18 101.8 121.1
P16 72 85.6
P17 85.6 101.8
2200K P18 101.8 121.1
P16 72 85.6
P17 85.6 101.8
2500K P18 101.8 121.1
P17 85.6 101.8
2700K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P17 85.6 101.8
3000K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
3500K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
4000K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
4500K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
5000K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
5700K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2
6500K P18 101.8 121.1
P19 121.1 144
P20 144 171.2

 

Baj popilè: NF2W757GRT - V4, Lachin NF2W757GRT - V4 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori

Pwochen:Non

Ou ka renmen tou

Sak fè makèt