
Dekri teren
Seri V™
Seri V se yon motè limyè pri -efikas ki pwolonje teknoloji ak pèfòmans liy siksè Vero® Seri nou an. Prezante pwodiksyon lumèn trè-efikas nan pakè ti sous-, etalaj Seri V yo pi bon pou aplikasyon ekleraj komèsyal ak rezidansyèl kote pri ak bon jan kalite esansyèl. Avèk platfòm V Series la, ou jwenn bon jan kalite-pwodwi ekleraj a yon pri konpetitif.
Karakteristik
- Ki fèt pou aplikasyon pou pri sansib
- Efikasite jiska 182 lm/W tipik
- 1,000 a 13,000 pakè lumèn tipik
- 36V atravè yon varyete de faktè fòm
- Gwo pòtfolyo koulè: 65-97 CRI, Klas A ak pwen koulè espesifik
- Chwazi SKU yo satisfè kondisyon DLC Premium (Outdoor-Mid Production) nan sèten kondisyon sistèm
Benefis
- Siperyè lumen pou chak dola
- Vrè repwodiksyon koulè
- Pi, klere ak konsistan limyè blan
- Endistri estanda konpatibilite elektrik
- Ekleraj jeneral pou aplikasyon pou liksye ki gen gwo -yo
|
Fanmi pwodwi |
Pwodwi |
Nimewo Pati |
Nimewo Doc |
Gen |
LES (mm) |
CCT (K) |
Opsyon CRI |
SDCM |
Typ. Flux (lm) |
Kouran (mA) |
Voltaj (V) |
Efikasite (lm/W) |
Gwosè substrate (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXRE V | V6A | BXRE-xxE04F0-A-9x | DS1307 | 9 | 6.3 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 505 | 160 | 17 | 186 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V6B | BXRE-xxE04F0-B-9x | DS1307 | 9 | 6.3 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 505 | 320 | 8.5 | 186 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V6C | BXRE-xxE04F0-C-9x | DS1307 | 9 | 6.3 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 505 | 80 | 33.9 | 186 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V8D | BXRE-xxE08F0-D-9x | DS1306 | 9 | 8.5 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 878 | 300 | 16.9 | 191 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V8E | BXRE-xxE08F0-E-9x | DS1306 | 9 | 8.5 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 878 | 150 | 33.9 | 191 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V10A | BXRE-xxE10F0-A-9x | DS1305 | 9 | 10 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 1970 | 300 | 33.9 | 194 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V10B | BXRE-xxE10F0-B-9x | DS1305 | 9 | 10 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 1320 | 200 | 33.6 | 196 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V13B | BXRE-xxE20F0-B-9x | DS1304 | 9 | 14.8 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 2350 | 350 | 33.8 | 199 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V13C | BXRE-xxE20F0-C-9x | DS1304 | 9 | 14.8 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 3350 | 500 | 33.8 | 198 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V15D | BXRE-xxE30F0-D-9x | DS1308 | 9 | 15.3 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 4050 | 600 | 33.9 | 199 | 21.0x21.0 |
| BXRE V | V18B | BXRE-xxE40F0-B-9x | DS1309 | 9 | 19.6 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 4720 | 700 | 34 | 198 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V18C | BXRE-xxE40F0-C-9x | DS1309 | 9 | 19.6 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 6088 | 900 | 33.9 | 200 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V22B | BXRE-xxE65F0-B-9x | DS1310 | 9 | 23.3 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 9560 | 950 | 50.9 | 199 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22C | BXRE-xxE65F0-C-9x | DS1310 | 9 | 23.3 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 10515 | 1050 | 50.9 | 197 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22D | BXRE-xxE65F0-D-9x | DS1310 | 9 | 23.3 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 7053 | 1050 | 33.9 | 198 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V10A | BXRE-xxE10FB-A-9x | DS1305-1 | 9 | 10 | 2700- 4000 | 80 | 2,3 | 1702 | 300 | 33.9 | 186 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V10B | BXRE-xxE10FB-B-9x | DS1305-1 | 9 | 10 | 2700- 4000 | 80 | 3,4 | 1140 | 200 | 33.6 | 189 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V13B | BXRE-xxE20FB-B-9x | DS1304-1 | 9 | 14.8 | 2700- 4000 | 80 | 2,3 | 2256 | 350 | 33.8 | 191 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V13C | BXRE-xxE20FB-C-9x | DS1304-1 | 9 | 14.8 | 2700- 4000 | 80 | 3,4 | 3216 | 500 | 33.8 | 190 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V18B | BXRE-xxE40FB-B-9x | DS1309-1 | 9 | 19.6 | 2700- 4000 | 80 | 2,3 | 4078 | 700 | 34 | 190 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V18C | BXRE-xxE40FB-C-9x | DS1309-1 | 9 | 19.6 | 2700- 4000 | 80 | 3,4 | 5260 | 900 | 33.9 | 192 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V6A | BXRE-xxx0400-A-8X | DS410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 160 | 16.9 | 172 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V6B | BXRE-xxx0400-B-8X | DS410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 320 | 8.4 | 172 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V6C | BXRE-xxx0400-C-8X | DS410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 80 | 33.7 | 172 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V8D | BXRE-xxx0800-D-8X | DS411 | 8 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 895 | 300 | 16.8 | 178 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V8E | BXRE-xxx0800-E-8X | DS411 | 8 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 895 | 150 | 33.5 | 178 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V10A | BXRE-xxx1000-A-8x | DS412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1730 | 300 | 33.5 | 178 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V10B | BXRE-xxx1000-B-8x | DS412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1215 | 200 | 34.2 | 178 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V10C | BXRE-xxx1000-C-8x | DS412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1640 | 300 | 30.7 | 178 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V13B | BXRE-xxx2000-B-8x | DS413 | 8 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 2090 | 350 | 33.4 | 178 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V13C | BXRE-xxx2000-C-8x | DS413 | 8 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 2990 | 500 | 33.4 | 178 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V15D | BXRE-xxx3000-D-8x | DS414 | 8 | 15 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 3010 | 500 | 33.7 | 178 | 21.0x21.0 |
| BXRE V | V18B | BXRE-xxx4000-B-8x | DS415 | 8 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 4280 | 700 | 33.9 | 180 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V18C | BXRE-xxx4000-C-8x | DS415 | 8 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 6400 | 1050 | 33.9 | 180 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V22B | BXRE-xxx6500-B-8x | DS416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 8682 | 950 | 50.2 | 182 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22C | BXRE-xxx6500-C-8x | DS416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 11080 | 1200 | 50.7 | 182 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22D | BXRE-xxx6500-D-8x | DS416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 6407 | 1050 | 50.7 | 182 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V8D | BXRE-xxx080x-x-7x | DS104 | 7 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 999 | 350 | 17.3 | 165 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V8E | BXRE-xxx080x-x-7x | DS104 | 7 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 1002 | 175 | 34.7 | 165 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V10B | BXRE-xxx100x-x-7x | DS100 | 7 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 1549 | 270 | 35 | 165 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V10C | BXRE-xxx100x-x-7x | DS100 | 7 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 2066 | 360 | 35 | 165 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V13B | BXRE-xxx200x-x-7x | DS101 | 7 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 2658 | 450 | 34.8 | 170 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V13C | BXRE-xxx200x-x-7x | DS101 | 7 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 3722 | 630 | 34.8 | 170 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V18B | BXRE-xxx400x-x-7x | DS102 | 7 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 5324 | 900 | 34.8 | 170 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V18C | BXRE-xxx400x-x-7x | DS102 | 7 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 6922 | 1170 | 34.8 | 170 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V22B | BXRE-xxx650x-x-7x | DS103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 10343 | 1170 | 52.2 | 170 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22C | BXRE-xxx650x-x-7x | DS103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 12730 | 1440 | 52.2 | 170 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22D | BXRE-xxx650x-x-7x | DS103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 8330 | 1400 | 35 | 170 | 28.0x28.0 |
|
Fanmi pwodwi |
Pwodwi |
Nimewo Pati |
Fèy Done |
Nimewo Doc |
Gen |
LES (mm) |
CCT (K) |
Opsyon CRI |
SDCM |
Typ. Flux (lm) |
Kouran (mA) |
Voltaj (V) |
Efikasite (lm/W) |
Gwosè substrate (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXRE V | V6A | BXRE-xxx0400-A-8X | Telechaje Fèy Done | DS410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 160 | 16.9 | 172 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V6B | BXRE-xxx0400-B-8X | Telechaje Fèy Done | DS410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 320 | 8.4 | 172 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V6C | BXRE-xxx0400-C-8X | Telechaje Fèy Done | DS410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 80 | 33.7 | 172 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V8D | BXRE-xxx0800-D-8X | Telechaje Fèy Done | DS411 | 8 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 895 | 300 | 16.8 | 178 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V8E | BXRE-xxx0800-E-8X | Telechaje Fèy Done | DS411 | 8 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 895 | 150 | 33.5 | 178 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V10A | BXRE-xxx1000-A-8x | Telechaje Fèy Done | DS412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1730 | 300 | 33.5 | 178 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V10B | BXRE-xxx1000-B-8x | Telechaje Fèy Done | DS412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1215 | 200 | 34.2 | 178 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V10C | BXRE-xxx1000-C-8x | Telechaje Fèy Done | DS412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1640 | 300 | 30.7 | 178 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V13B | BXRE-xxx2000-B-8x | Telechaje Fèy Done | DS413 | 8 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 2090 | 350 | 33.4 | 178 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V13C | BXRE-xxx2000-C-8x | Telechaje Fèy Done | DS413 | 8 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 2990 | 500 | 33.4 | 178 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V15D | BXRE-xxx3000-D-8x | Telechaje Fèy Done | DS414 | 8 | 15 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 3010 | 500 | 33.7 | 178 | 21.0x21.0 |
| BXRE V | V18B | BXRE-xxx4000-B-8x | Telechaje Fèy Done | DS415 | 8 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 4280 | 700 | 33.9 | 180 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V18C | BXRE-xxx4000-C-8x | Telechaje Fèy Done | DS415 | 8 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 6400 | 1050 | 33.9 | 180 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V22B | BXRE-xxx6500-B-8x | Telechaje Fèy Done | DS416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 8682 | 950 | 50.2 | 182 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22C | BXRE-xxx6500-C-8x | Telechaje Fèy Done | DS416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 11080 | 1200 | 50.7 | 182 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22D | BXRE-xxx6500-D-8x | Telechaje Fèy Done | DS416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 6407 | 1050 | 50.7 | 182 | 28.0x28.0 |
|
Fanmi pwodwi |
Pwodwi |
Nimewo Pati |
Fèy Done |
Nimewo Doc |
Gen |
LES (mm) |
CCT (K) |
Opsyon CRI |
SDCM |
Typ. Flux (lm) |
Kouran (mA) |
Voltaj (V) |
Efikasite (lm/W) |
Gwosè substrate (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXRE V | V8D | BXRE-xxx080x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS104 | 7 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 999 | 350 | 17.3 | 165 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V8E | BXRE-xxx080x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS104 | 7 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 1002 | 175 | 34.7 | 165 | 12.5x12.5 |
| BXRE V | V10B | BXRE-xxx100x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS100 | 7 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 1549 | 270 | 35 | 165 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V10C | BXRE-xxx100x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS100 | 7 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 2066 | 360 | 35 | 165 | 13.5x13.5 |
| BXRE V | V13B | BXRE-xxx200x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS101 | 7 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 2658 | 450 | 34.8 | 170 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V13C | BXRE-xxx200x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS101 | 7 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 3722 | 630 | 34.8 | 170 | 19.0x19.0 |
| BXRE V | V18B | BXRE-xxx400x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS102 | 7 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 5324 | 900 | 34.8 | 170 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V18C | BXRE-xxx400x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS102 | 7 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 6922 | 1170 | 34.8 | 170 | 24.0x24.0 |
| BXRE V | V22B | BXRE-xxx650x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 10343 | 1170 | 52.2 | 170 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22C | BXRE-xxx650x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 12730 | 1440 | 52.2 | 170 | 28.0x28.0 |
| BXRE V | V22D | BXRE-xxx650x-x-7x | Telechaje Fèy Done | DS103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 8330 | 1400 | 35 | 170 | 28.0x28.0 |
Baj popilè: v seri ™, Lachin v seri ™ manifaktirè, founisè, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







