
Dekri teren
Ultra segondè fyab ak efikasite lumineux, PLCC seri ki ap dirije yo optimisé yo dwe itilize kòm ekleraj pou otomobil siyal ekleraj desen oswa siy.
Aplikasyon:
- Otomobil enteryè/eksteryè ekleraj
Karakteristik:
- Pake: Ag plake 2 pake konsepsyon pad ak résine silicone
- Dimansyon: 3.5 mmx2.8 mm
- Teknoloji Chip: Ingan
- View Ang: 120 degre
- Koulè: PC Amber
- ESD: 2 kV acc. nan ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klas 2)
- MSL: Nivo 2
- Kalifikasyon: tès kalifikasyon pwodwi a ki baze sou direktiv ki nan AEC - Q102
| Lòd kòd | Pouvwa (W) | Si (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | Typ.intensity (CD) | CRI (RA) | Koulè - CCT (K) | Koulè | Koulè - Longèdonnλd (nm) |
| 2T03X2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Fre blan | ||
| 2T03X5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Fre blan | ||
| 2T03X2PA00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X5PA00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC Amber | ||||
| 2T03X2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Super wouj | 630 | |||
| 2T03X2PA00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X2YX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Jòn | 592 | |||
| 2T03X2RX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Rouj | 620 | |||
| 2T03X5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC Amber | ||||
| 2T03X5RX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Rouj | 620 | |||
| 2T03X5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Super wouj | 630 | |||
| 2T03X5YX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Jòn | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Ble | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAB | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Fre blan | ||
| 2T03Y6GX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Vèt | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Zoranj | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Rouj | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAB | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super wouj | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Jòn | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Retounen limyè | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Ble | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Fre blan | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Vèt | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Zoranj | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Rouj | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super wouj | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Jòn | 592 |


Baj popilè: 2T03X5PA00031SA1, Lachin 2T03X5PA00031SA1 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Pwochen:2T03X2PA00031SA1
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







