
Dekri teren
Aplikasyon tipik:
■ Kiltivasyon Andedan kay la
■ Farm vètikal/ miray vèt
■ Ranplasman HPS nan lakòz efè tèmik
■ Agrikilti lakay ou/ po idwoponik
Karakteristik:
■ Entansite segondè ak inifòmite koulè a
■ Bene "Cial pou kwasans plant
■ Redwi pri kiltivasyon an
■ Pwoteksyon ESD siperyè
■ Nivo 3 sou analiz sansiblite imidite JEDEC
■ Fasil pou kollocate spectre koulè a
■ ROHS konfòme
| Lòd kòd | Pouvwa (W) | Si (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | Typ.ppf (μ mol/s) | CRI (RA) | Koulè | Lm80 | Peak longèdonn λp (nm) | Koulè - Longèdonnλd (nm) | Typ.if (ma) | Typ.vf (v) |
| 2T03X5WNA8833001 | 0.5 | 60/chip | 3/chip | 22-28 | 80 | Doub koulè (WW+NW) | Wi | |||||
| 2T03X5WCA8833001 | 0.5 | 60/chip | 3/chip | 24-30 | 80 | Doub koulè (WW+CW) | Wi | |||||
| 2T03X5NCA8833001 | 0.5 | 60/chip | 3/chip | 22-28 | 80 | Doub koulè (NW+CW) | Wi | |||||
| 2T0301WWA8833001 | 1 | 120/chip | 3/chip | 45-55 | 80 | Doub koulè (WW+WW) | Wi | |||||
| 2T0301WCA8833001 | 1 | 120/chip | 3/chip | 45-55 | 80 | Doub koulè (WW+CW) | Wi | |||||
| 2T0301NCA8833001 | 1 | 120/chip | 3/chip | 45-55 | 80 | Doub koulè (NW+CW) | Wi | |||||
| 2T03X5A0H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.59 | Fre blan | |||||||
| 2T03X5A1H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.72 | Fre blan | |||||||
| 2T03X5A2H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.73 | Fre blan | |||||||
| 2T03X5A3H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.74 | Fre blan | |||||||
| 2T03X5A4H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.76 | Fre blan | |||||||
| 2T03X5LXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.9 | Lacho | |||||||
| 2T03X5BXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.78 | Ble | 450 | ||||||
| 2T03X5EXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | 0.72 | Gwo twou san fon wouj | 660 | ||||||
| 2T03X5FXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | Cherry wouj | 110 | 740 | ||||||
| 2T03X2PY00003001 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC jòn | Wi | 60 | 2.8 | ||||
| 2T03X2PY00003002 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC jòn | Wi | 60 | 2.84 | ||||
| 2T03X2PY00003003 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC jòn | Wi | 60 | 2.85 |


Baj popilè: 2T03X5A0H0003002, Lachin 2T03X5A0H0003002 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Pwochen:2T0301WWA8833001
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







