
Dekri teren
Edison Cob se yon eleman segondè etalaj inifòmite ki delivre segondè pwodiksyon lumèn ak efikasite ekselan. Edison Cob optimisé pou senplifye desen aparèy yo epi bese pri sistèm lan. Edison Cob konbine avantaj ki genyen nan pèfòmans, fyab ak fasilite - nan - itilize nan yon sèl dirije. Kòm pou aplikasyon yo, Edison Cob ka lajman itilize nan ekleraj jeneral tankou limyè plas, desann limyè, segondè Bay, limyè ak lanp par.
Deskripsyon:
- Segondè efikasite chip sou solisyon tablo
- Pi bon inifòmite lumineux ak koulè
- Pèmèt ranplasman alojene ak CDM
- Atik nan tèt li prezante koulè aktyèl la
Karakteristik ak benefis:
- Baze sou glas la aliminyòm MCPCB ki ekselan 98% reflectivity ak segondè konduktiviti tèmik. (k =200 w /mk)
- Ba rth
- Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
- Ekselan fyab
- 3/5 - Etap Macadam
- D 'aktyèl soti nan 90mA 180mA (3W-6W)
| Lòd kòd | Pouvwa (W) | Dimansyon (mm) | Si (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Koulè - CCT (K) | Koulè | Typ (LM/W) | Les (mm) |
| 2Phe033027P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 496 | 80 | 3000 | Cho blan | 147 | 9.8 |
| 2Phe034027P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 506 | 80 | 4000 | Net blan | 150 | 9.8 |
| 2Phe035027P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 513 | 80 | 5000 | Fre blan | 152 | 9.8 |
| 2PHE033038P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 422 | 90 | 3000 | Cho blan | 125 | 9.8 |
| 2PHE034038P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 430 | 90 | 4000 | Net blan | 128 | 9.8 |
| 2PHE035038P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 436 | 90 | 5000 | Fre blan | 130 | 9.8 |
| 2Phe063027P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 974 | 80 | 3000 | Cho blan | 145 | 9.8 |
| 2Phe064027P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 994 | 80 | 4000 | Net blan | 148 | 9.8 |
| 2Phe065027P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 1007 | 80 | 5000 | Fre blan | 150 | 9.8 |
| 2PHE063038P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 828 | 90 | 3000 | Cho blan | 123 | 9.8 |
| 2PHE064038P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 845 | 90 | 4000 | Net blan | 125 | 9.8 |
| 2PHE065038P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 856 | 90 | 5000 | Fre blan | 127 | 9.8 |
| 2Phe063056P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 765 | 95 | 3000 | Cho blan | 125 | 9.8 |
| 2PHE064056P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 783 | 95 | 4000 | Net blan | 128 | 9.8 |
| 2Phe065056P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 796 | 95 | 5000 | Fre blan | 130 | 9.8 |
| 2Phe093027P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1458 | 80 | 3000 | Cho blan | 144 | 9.8 |
| 2Phe094027P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1487 | 80 | 4000 | Net blan | 147 | 9.8 |
| 2Phe095027P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1508 | 80 | 5000 | Fre blan | 149 | 9.8 |
| 2PHE093038P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1239 | 90 | 3000 | Cho blan | 123 | 9.8 |
| 2PHE094038P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1264 | 90 | 4000 | Net blan | 125 | 9.8 |
| 2PHE095038P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1282 | 90 | 5000 | Fre blan | 127 | 9.8 |
| 2Phe093056P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1148 | 95 | 3000 | Cho blan | 125 | 9.8 |
| 2Phe094056P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1175 | 95 | 4000 | Net blan | 128 | 9.8 |
| 2Phe095056P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1193 | 95 | 5000 | Fre blan | 130 | 9.8 |
| 2Phe133027P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1931 | 80 | 3000 | Cho blan | 143 | 9.8 |
| 2PHE134027P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1969 | 80 | 4000 | Net blan | 146 | 9.8 |
| 2Phe135027P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1997 | 80 | 5000 | Fre blan | 148 | 9.8 |
| 2PHE133038P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1641 | 90 | 3000 | Cho blan | 122 | 9.8 |
| 2PHE134038P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1674 | 90 | 4000 | Net blan | 124 | 9.8 |
| 2PHE135038P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1697 | 90 | 5000 | Fre blan | 126 | 9.8 |
| 2Phe133056P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1530 | 95 | 3000 | Cho blan | 125 | 9.8 |
| 2Phe134056P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1567 | 95 | 4000 | Net blan | 128 | 9.8 |
| 2Phe135056P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1591 | 95 | 5000 | Fre blan | 130 | 9.8 |



Baj popilè: 2Phe033027P32091, Lachin 2Phe033027P32091 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Pwochen:2DF210CW74DC2011
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







